Archive  2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |


Found 3 item(s) published on Tuesday, 19th of March 2024


Speech

CHAIR AND MEMBERS OF THE EXPERT PANEL, I APPRECIATE THE OPPORTUNITY TO INTERVENE AND OFFER INSIGHTS ON BEHALF OF THE PHILIPPINE GOVERNMENT. CENTRAL TO THE PHILIPPINES’ STRATEGY TO ERADICATE THE POVERTY EXPERIENCED BY WOMEN AND GIRLS ARE SOCIAL PROTECTION PROGRAMS. THIS YEAR’S PRIORITY THEME RESONATES WITH US BECAUSE IT HIGHLIGHTS TWO IMPORTANT GENDER EQUALITY AND WOMEN’S EMPOWERMENT STRATEGIES FOR THE PHILIPPINES: FIRST IS ADDRESSING POVERTY, WHICH IS ENCAPSULATED IN OUR Read More

Read More »



Calendar


  • January
    Sn M T W Th F Sa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • February
    Sn M T W Th F Sa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28
  • March
    Sn M T W Th F Sa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • April
    Sn M T W Th F Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • May
    Sn M T W Th F Sa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
  • June
    Sn M T W Th F Sa
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • July
    Sn M T W Th F Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • August
    Sn M T W Th F Sa
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
  • September
    Sn M T W Th F Sa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
  • October
    Sn M T W Th F Sa
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • November
    Sn M T W Th F Sa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30
  • December
    Sn M T W Th F Sa
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31